<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Just Apple IT 7. / jemné ovládání hlasitosti, čas a ikony v menubaru, dashboard</title>
	<atom:link href="http://www.justappleit.cz/2009/11/19/just-apple-it-7-dashboard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justappleit.cz/2009/11/19/just-apple-it-7-dashboard/</link>
	<description>vše o IT na Apple Mac OS X</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 18:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: McHa</title>
		<link>http://www.justappleit.cz/2009/11/19/just-apple-it-7-dashboard/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>McHa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justappleit.cz/?p=39#comment-12</guid>
		<description>:) odpověď dám do dalšího screencastu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.justappleit.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  odpověď dám do dalšího screencastu <img src='http://www.justappleit.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: kaaj</title>
		<link>http://www.justappleit.cz/2009/11/19/just-apple-it-7-dashboard/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>kaaj</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justappleit.cz/?p=39#comment-11</guid>
		<description>Super seriál, člověk se lépe zorientuje, díky. Chci se zeptat na ten Dashboard. Nepochopil jsem úplně jak to funguje. Ty widgety jsou pak na ploše stále, nebo se zobrazí jen při kliknutí na ikonu Dashboard, která překryje vše ostatní. A jak ten Dashboard případně ukončíš? Těším se ne další díly.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super seriál, člověk se lépe zorientuje, díky. Chci se zeptat na ten Dashboard. Nepochopil jsem úplně jak to funguje. Ty widgety jsou pak na ploše stále, nebo se zobrazí jen při kliknutí na ikonu Dashboard, která překryje vše ostatní. A jak ten Dashboard případně ukončíš? Těším se ne další díly.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jablickari.cz</title>
		<link>http://www.justappleit.cz/2009/11/19/just-apple-it-7-dashboard/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Jablickari.cz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justappleit.cz/?p=39#comment-5</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Just Apple IT 7. / jemné ovládání hlasitosti, čas a ikony v menubaru, dashboard «  Just Apple IT!...&lt;/strong&gt;

Další díl screencastu o práci a nastavení Mac OS X. Tentokrát drobnostech, které se nikam nevešli: jemné zesilování a zeslabování zvuku a jasu; nastavení národního formátu (data, času, měny, čísel) se zaměřením na čas v menubaru, přesun ikonek v menuba...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Just Apple IT 7. / jemné ovládání hlasitosti, čas a ikony v menubaru, dashboard «  Just Apple IT!&#8230;</strong></p>
<p>Další díl screencastu o práci a nastavení Mac OS X. Tentokrát drobnostech, které se nikam nevešli: jemné zesilování a zeslabování zvuku a jasu; nastavení národního formátu (data, času, měny, čísel) se zaměřením na čas v menubaru, přesun ikonek v menuba&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
